DtGV testet 12 Online-Videotheken
Online-Videotheken sind weiter auf dem Vormarsch. Für den Nutzer ist der zeitlich unabhängige Zugriff auf Filme und Serien der Hauptgrund, um einen entsprechenden Dienst zu nutzen. Dazu hat nun die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) insgesamt 12 Online-Videotheken unter die Lupe genommen.
Verglichen wurden u.a. Amazon Instant Video, Google Play, Apples iTunes, die ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome, der Downloadshop von Media Markt, das SVoD-Angebot Sky Snap, Videobuster, Videoload der Telekom und der SVoD-Service Watchever von Vivendi.
Angebot, Preise, Benutzerfreundlichkeit und Service
In Detail wurden das Angebotsspektrum des jeweiligen Dienstes, die Preise, die Benutzerfreundlichkeit sowie der Kundenservice miteinander vergleichen. Im Mittelpunkt stand natürlich die angebotene Verfügbarkeit, die anhand von einer vorher definierten Anzahl von Filmen und Serien überprüft wurde. Dabei floss auch die Auflösung der einzelnen Filme und Serien als Kriterium in die Bewertung ein.
Durch die Bank konnte keine der Online-Videotheken ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Sowohl bei den bekannten Klassikern als auch bei den aktuellen Neuerscheinungen konnte kein Anbieter die absolute Höchstzahl erreichen.
Insgesamt konnte sich iTunes bei der Angebotsbreite durchsetzen, gefolgt von Amazon Instant Video und Maxdome. Im direkten Preisvergleich hatte hingegen Amazon die Nase vorn. Den zweiten Platz belegte Maxdome.
Bei der Benutzerfreundlichkeit schob sich Videobuster an die Spitze und überholte so Amazon Instant Video und Maxdome. Beim Kundenservice setzte sich Amazon an die Sitze und konnte so auch den gesamten Vergleich der Online-Videotheken für sich entscheiden. Hier belegten Maxdome und Apple (iTunes) die folgenden Plätze. Weitere Details finden Sie direkt bei DtGV. (Quelle: Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien)
Folgende Online-Videotheken wurden verglichen
Streaming-Anbieter | Details | Kosten | Anzahl der Filme und Serien | Offline-Modus vorhanden | Aktuelle Werbeaktion | Inhalte | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Prime Instant Video | Details | 49 € im Jahr oder 7,99 € monatlich. | Insgesamt 25.000 Titel. Knapp 14.000 Titel kostenlos über die Flatrate | nur bei Kindle Fire Tablets | 30 Tage kostenlos testen. Diverse Angebote | aktuelle Filme. Serien: u.a. Castle, Homeland, Navy CIS, Revenge, The Big Bang Theory, The Walking Dead, | Zum Angebot |
Google Play Movies | Details | Abrechnung pro Titel | nicht bekannt | vorhanden | aktuelle Filme | Zum Angebot | |
iTunes (Apple) | Details | Abrechnung pro Titel | Über 7.000 Spielfilme und rund 1.300 Serien | vorhanden | diverse Aktionen (u.a. Weihnachten) | aktuelle Filme. Serien: u.a. Homeland, Grimm, Grey´s Anatomy, Revenge, Sons of Anarchy, Suits | Zum Angebot |
Maxdome | Details | 7,99 € im Monat | Insgesamt 60.000 Titel. Knapp 50.000 kostenlos über die Flatrate | vorhanden | 1 Monat kostenlos testen | aktuelle Filme. Serien: u.a. The Walking Dead, Breaking Bad, Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Hannibal, Under the Dome | Zum Angebot |
Media Markt | Details | Abrechnung pro Titel | nicht bekannt | digitale Kopie eines gekauften Films abspielbar | aktuelle Filme. Serien | Zum Angebot | |
Netflix | Details | 7,99 € im Monat. 3 versch. Tarife | nicht bekannt | nicht vorhanden | 1 Monat kostenlos testen | aktuelle Filme. Serien: u.a. The Big Bang, The Walking Dead, Breaking Bad, House of Cards | Zum Angebot |
Snap by Sky | Details | 3,99 € im Monat | 4.000 Titel | nur für Sky-Kunden zubuchbar | bis Ende des Jahres kostenlos testen | aktuelle Filme. Serien: u.a. The Walking Death | Zum Angebot |
Sony Playstation Video | Details | Abrechnung pro Titel | nicht bekannt | aktuelle Filme. Serien | Zum Angebot | ||
Videobuster | Details | Abrechnung pro Titel | 50.000 Titel | nicht vorhanden | 50% Rabatt in den ersten 2 Monaten | aktuelle Filme. Serien: u.a. The Walking Dead, Homeland, House of Cards, True Blood, Games of Thrones | Zum Angebot |
Videoload | Details | Abrechnung pro Titel | 16.000 Titel | nicht vorhanden | aktuelle Filme. Serien: u.a. Breaking Bad, Homeland, House of Cards, Sleepy Hollow, Sons of Anarchy | Zum Angebot | |
Video Unlimited | Details | Abrechnung pro Titel | 4.000 Titel | nicht vorhanden | aktuelle Filme. Serien: u.a. Arrow, The Big Bang, The Walking Dead, Breaking Bad, Homeland, Sons of Anarchy | Zum Angebot | |
Watchever | Details | 8,99 € im Monat | 12.000 Titel | vorhanden | ersten 3 Monate für 2,99 € | aktuelle Filme. Serien: u.a. The Big Bang, The Walking Dead, Breaking Bad, Scandal, Revenge, Grey’s Anatomy | Zum Angebot |
Xbox Video | Details | Abrechnung pro Titel | nicht bekannt | vorhanden | aktuelle Filme. Serien: u.a. Grimm, Justifed, Mad Men, Suits, The Walking Dead | Zum Angebot |
streamingz.de » Streamingz.de – aktuelle News, Tipps, Anleitungen, Hacks für Streaming Nutzer
Quelle: Streamingz.de
Keine Kommentare vorhanden